Кошик порожній.
Розмірні сітки
РОЗМІРНІ СІТКИ
Чоловічі розміри футболок
| Розмір | Український Розмір | Напівобхват грудей | Довжина |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 46-48 | 69-70 |
| M | 46-48 | 52-53 | 70-71 |
| L | 48-50 | 54-56 | 72-74 |
| XL | 50-52 | 58-60 | 76-78 |
| XXL | 52-54 | 63-65 | 78-79 |
*можливе відхилення ± 2 см.
Жіночі розміри футболок
| Розмір | Український Розмір | Напівобхват грудей | Довжина |
|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 39-40 | 60-61 |
| S | 42-44 | 42-44 | 61-62 |
| M | 44-46 | 44-46 | 62-63 |
| L | 46-48 | 46-48 | 63-64 |
| XL | 48-50 | 48-50 | 64-65 |
| XXL | 50-52 | 50-52 | 65-66 |
*можливе відхилення ± 2 см.
Дитячі розміри футболок
| Розмір | Напівобхват грудей | Довжина |
|---|---|---|
| 3XS(1-2 роки) | 30 | 38 |
| 2XS(3-4 роки) | 33 | 42 |
| XS(5-6 років) | 36 | 44 |
| S(7-8 років) | 39 | 50 |
| M(9-10 років) | 42 | 54 |
| L(11-21 років) | 45 | 60 |
| XL(12-13 років) | 48 | 64 |
*можливе відхилення ± 2 см.
Таблиця підбору за зростом і вагою (для приблизного підбору розміру, краще перевіряти за сітками вище)
